Monday, March 10, 2008

Kevin Garnett scores 20,000th point

On March 8th, Kevin Garnett became the 32nd player to score 20,000 points in an NBA career.

The Top ten active players:

1. Shaquille O'Neal 26,038 (36 years)
2. Allen Iverson 22,488 (32 years, 9 mos)
3. Kobe Bryant 21,065 (29 years, 7 mos)
4. Kevin Garnett 20,010 (31 years, 10 mos)
5. Ray Allen 18,002 (32 years, 8 mos)
6. Tim Duncan 17,428 (31 years, 11 mos)
7. Chris Webber 17,181 (35 years)
8. Dirk Nowitzki 16,644 (29 years, 9 mos)
9. Paul Pierce 16,618 (30 years, 5 mos)
10. Tracy McGrady 16,352 (28 years, 10 mos)

No comments: